Inventory Details

Color Name XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Athletic Ht 1,877 9,024 10,293 10,968 10,177 7,146 2,581 1,773 -
Black Ht 2,218 5,998 10,746 10,819 10,064 5,604 2,799 1,880 -
Dark Grey Ht 2,169 7,129 9,791 10,459 8,082 5,576 2,746 1,860 -
Deep Ht 1,120 4,356 7,837 9,667 8,329 4,316 1,555 988 -
Ht Aqua 4,049 4,001 1,960 2,901 2,096 1,204 763 426 -
Ht Blue 691 3,012 2,590 2,567 2,259 1,322 615 275 -
Ht Brown 862 1,319 1,865 1,671 2,215 1,223 456 318 -
Ht Cardinal 590 9,558 11,591 9,378 4,658 2,256 632 188 -
Ht Clay 1,802 5,891 4,231 2,759 2,692 1,184 628 361 -
Ht Columb Blue 872 3,824 4,756 5,298 3,915 2,273 1,186 685 -
Ht Deep Teal 999 3,214 6,283 6,531 5,304 2,837 1,014 490 -
Ht Dusty Blue 742 2,615 3,782 4,232 3,131 1,681 849 434 -
Ht Forest 995 3,457 5,974 7,089 5,032 2,425 1,026 461 -
Ht Grass Green 720 1,870 2,649 3,488 2,759 1,478 794 314 -
Ht Green 878 4,125 3,269 2,132 3,388 1,909 947 302 -
Ht Ice Blue 708 1,610 1,782 2,131 1,685 811 606 272 -
Ht Kelly 941 2,988 5,910 5,280 3,286 1,643 766 442 -
Ht Maroon 826 6,512 5,972 5,812 3,409 1,603 961 391 -
Ht Mauve 764 2,357 2,283 2,109 1,980 1,096 667 316 -
Ht Midnight Ny 587 2,117 3,865 3,948 3,167 1,691 923 344 -
Ht Military Gn 1,288 2,573 2,951 3,207 2,589 1,865 769 376 -
Ht Mint 840 5,172 7,039 4,852 2,664 1,027 548 281 -
Ht Navy 1,566 6,021 9,083 10,184 9,035 5,070 2,005 1,352 -
Ht Olive 1,354 6,970 4,648 4,639 3,770 3,030 681 364 -
Ht Orange 1,728 5,342 5,886 4,337 2,986 1,281 787 345 -
Ht Peach 2,477 10,957 10,002 5,306 2,268 1,179 532 247 -
Ht Raspberry 572 1,990 5,456 8,358 3,999 941 734 249 -
Ht Red 1,287 5,045 8,678 8,009 6,977 3,256 1,157 794 -
Ht Sea Green 2,659 6,124 3,336 1,841 1,695 1,089 665 394 -
Ht Slate 1,198 4,621 5,290 4,888 6,281 2,919 1,122 451 -
Ht Stone 2,272 4,228 4,660 4,481 3,886 926 405 211 -
Ht Storm 2,239 8,140 7,718 5,612 3,480 1,568 759 285 -
Ht Sunset 3,454 10,571 10,410 9,373 6,621 3,445 2,079 383 -
Ht Tan 1,698 2,498 3,739 3,406 2,588 2,688 730 346 -
Ht Team Purple 878 2,123 4,649 5,313 3,841 1,703 929 532 -
Ht True Royal 2,318 7,572 10,999 10,993 9,751 5,687 2,854 1,096 -
Ht Yellow Gold 1,826 10,212 10,521 6,799 6,044 1,625 584 219 -
Sol Black Blnd 1,616 8,456 11,015 12,289 10,198 6,339 2,348 1,956 -
Sol White Blnd 880 4,658 6,560 7,154 4,495 2,595 1,091 623 -
Ht Prm Dsty Bl 1,633 4,903 5,208 3,680 2,897 719 484 191 -
Ht Prm Ice Blu 2,452 5,512 7,127 7,299 6,600 4,136 2,889 1,614 -
Ht Prm Lilac 3,091 10,424 10,542 7,394 6,290 3,214 518 228 -
Ht Prm Mint 3,041 7,956 8,913 8,020 6,214 3,662 538 388 -
Ht Prm Peach 1,864 9,093 7,507 4,720 2,698 1,257 697 234 -
Ht Prm Sunset 4,229 10,795 10,482 11,049 9,725 7,959 2,238 547 -
Ht Autumn 458 1,276 1,276 2,558 2,391 964 454 263 -
Ht Dust 895 2,173 3,032 3,343 2,708 1,554 787 406 -
Ht Lapis 883 2,797 4,755 6,791 3,928 725 594 233 -
Ht Mustard 697 2,457 5,011 3,140 2,996 2,235 1,055 721 -
Ht Orchid 723 1,500 2,236 2,548 1,800 1,009 485 244 -
Ht Prm Blue 1,598 3,479 3,198 3,423 2,021 936 389 217 -
Ht Prm Natural 572 1,125 2,351 2,642 2,054 1,045 798 381 -
Ht Yellow 839 3,001 3,006 3,072 3,689 2,971 1,352 103 -
HtrCoolGry 584 2,348 3,870 3,977 3,364 1,624 676 367 -
HthrCement 257 1,350 1,873 1,764 1,422 757 426 175 -
HtrChrtyPk 358 1,001 1,346 1,264 1,038 740 325 228 -
HtrSndDune 219 737 956 1,043 978 606 317 151 -
HCanvasRd 527 1,103 1,556 1,963 1,233 908 579 231 -
DkGyHthr - - - - - - - - 643
BlkHthr - - - - - - - - 73
DpHeather - - - - - - - - 447
AthlHthr - - - - - - - - 515
HthrNavy - - - - - - - - 521
HtBabyBlue 352 983 1,693 1,817 814 613 403 170 -
HtBluStorm 607 3,108 5,538 5,824 4,418 2,157 769 258 -
HCarolinaB 327 546 1,219 921 1,740 641 416 195 -
HtrDkLvndr 363 851 1,130 2,165 2,389 1,041 624 269 -
HFrenchVan 317 385 951 902 637 405 193 55 -
HtrNatural 274 895 1,113 1,004 810 469 245 139 -
HtrOatmeal 197 893 1,598 1,688 1,225 509 319 160 -
HthrPink 250 680 773 725 591 368 346 107 -
HPnkGravel 263 557 1,157 1,530 1,288 633 301 77 -
HthrSilver 173 767 1,286 1,414 1,153 536 270 138 -
HSoftCream 177 443 797 1,273 954 618 279 97 -
SAsphBlend 292 742 1,167 1,280 1,248 762 418 167 -
STrRyBlend 197 665 1,212 1,276 1,168 611 462 84 -
SdNvyBlend 373 550 1,284 1,699 1,148 720 376 246 -
SdRedBlend 386 687 943 507 887 542 226 176 -
HtrBluLagn 345 646 966 1,197 775 557 292 127 -
HthrMagnta 180 256 815 930 747 557 235 103 -
HthrSage 295 593 1,241 1,344 1,055 526 203 143 -
HthrEmrld 156 238 303 389 437 291 213 55 -
HtrBublGum 202 247 852 680 614 347 250 81 -
NeonBlue 106 20 10 44 0 53 28 3 -
NeonPink 43 0 20 0 32 0 13 37 -
HthrPurple 209 507 719 726 628 315 303 131 -
NeonOrange 31 18 72 91 52 0 28 7 -
NeonYellow 121 84 71 246 77 59 0 0 -