Inventory Details

Color Name XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Aqua 2,022 2,394 4,592 5,508 4,315 1,890 1,193 605 -
Army 1,041 1,909 1,337 1,615 1,223 3,595 513 327 -
Ash 1,277 4,283 6,824 7,460 5,794 3,601 1,675 814 -
Asphalt 1,730 6,086 7,389 8,550 7,419 5,876 2,317 1,181 -
Baby Blue 767 2,953 4,045 4,493 3,111 1,801 933 598 -
Berry 2,519 2,804 3,134 2,361 1,746 1,019 768 366 -
Black 10,465 12,718 13,366 13,500 13,500 13,273 11,010 9,700 4,301
Brown 629 1,236 1,852 2,182 3,102 1,001 780 346 -
Burnt Orange 1,141 3,334 2,913 2,855 2,846 1,308 624 207 -
Canvas Red 986 2,179 2,420 3,453 2,477 2,627 1,774 348 -
Cardinal 693 1,553 887 1,782 1,896 7,693 581 932 -
Charity Pink 519 3,197 4,039 3,346 2,285 1,153 618 393 -
Coral 1,587 5,890 6,908 5,759 5,193 3,358 1,219 283 -
Dark Grey 1,407 4,408 6,954 7,169 5,928 3,173 1,689 351 -
Deep Teal 953 2,799 4,600 4,468 3,786 1,911 860 432 -
Evergreen 732 2,251 4,890 2,945 686 1,736 1,069 448 -
Forest 1,006 1,510 2,313 2,128 98 191 1,508 221 -
Gold 1,520 1,682 2,763 2,502 1,776 912 771 359 -
Kelly 840 2,177 3,237 3,487 3,103 1,706 950 470 -
Leaf 629 1,801 2,915 2,806 2,345 1,198 687 392 -
Light Blue 1,226 2,106 2,663 2,655 4,032 1,233 622 349 -
Maize Yellow 3,511 6,826 4,858 4,588 3,404 1,628 534 142 -
Maroon 991 3,218 5,304 4,861 3,363 2,112 1,174 530 -
Mauve 5,323 9,546 7,500 4,400 1,746 1,157 709 350 -
Military Green 581 1,759 2,580 2,970 2,933 1,307 576 423 -
Mint 464 3,455 3,914 3,117 3,593 1,625 862 373 -
Natural 1,894 6,051 9,354 9,736 7,634 3,730 1,883 1,116 -
Navy 4,390 11,919 12,400 12,504 12,376 11,272 6,238 3,610 593
Ocean Blue 664 2,024 2,859 3,316 2,858 1,760 1,074 389 -
Olive 757 3,362 3,151 2,703 2,070 901 851 361 -
Orange 1,376 2,464 3,900 4,652 2,912 2,060 951 471 -
Oxblood Black 1,291 5,516 3,368 2,772 2,023 611 463 225 -
Pebble Brown 562 2,920 4,901 5,213 3,813 1,787 774 296 -
Pink 671 2,866 3,339 4,341 2,383 1,373 695 432 -
Red 1,598 7,358 10,282 10,558 9,261 5,374 2,591 1,385 831
Rust 1,517 5,514 3,983 3,375 2,584 1,783 701 424 -
Silver 1,107 3,113 5,312 6,669 5,102 2,766 1,125 651 -
Soft Cream 691 1,689 2,547 2,933 3,030 1,311 658 445 -
Soft Pink 647 7,360 7,956 2,683 1,836 661 370 209 -
Steel Blue 647 1,672 2,792 3,006 2,582 1,516 677 483 -
Storm 781 1,759 3,658 4,336 3,369 2,041 1,013 601 -
Sunset 910 5,992 5,399 4,504 3,333 1,307 489 273 -
Tan 667 1,197 1,778 2,175 2,158 1,098 622 134 -
Teal 1,159 4,877 5,364 8,072 6,449 2,038 623 663 -
Team Purple 952 3,446 5,844 5,886 5,743 3,142 1,444 846 -
True Royal 2,528 8,215 11,320 12,260 11,680 6,672 3,265 2,182 -
Turquoise 837 2,573 4,506 5,025 4,166 1,705 1,176 680 -
Vintage Black 1,114 2,096 4,463 6,521 5,663 2,746 1,360 717 -
White 4,030 11,556 12,993 13,499 11,735 7,346 3,030 2,300 1,095
Yellow 698 2,890 6,485 2,322 1,847 994 639 308 -
Autumn 655 1,531 2,093 1,672 1,119 591 422 314 -
Dark Olive 669 7,154 6,599 4,790 3,313 1,891 359 216 -
Lilac 620 2,332 2,818 3,045 2,569 1,405 525 284 -
Mustard 557 1,739 1,808 2,227 1,541 910 537 312 -
Poppy 613 8,559 10,016 9,954 9,367 6,947 2,233 358 -
Vintage White 3,768 4,523 9,580 9,900 8,949 5,663 4,403 1,234 -
Fuchsia 280 973 1,542 1,821 1,246 803 468 212 -
SandDune 330 705 920 1,087 896 634 259 166 -
ColumbiaBl 475 1,498 2,941 3,364 2,869 1,327 447 418 -
TeamNavy 717 1,057 1,986 2,088 1,448 690 663 185 -
TrueRoyal - - - - - - - - 804
ElecBlue 218 1,180 1,466 1,435 950 565 256 143 -
Marine 225 575 1,122 939 1,028 594 407 101 -
BlueStorm 221 444 609 803 570 315 110 57 -
DkLavender 600 2,739 3,901 5,359 3,978 2,038 957 395 -
LavenderBl 207 706 740 1,099 679 438 245 108 -
LvndrDust 330 2,504 4,336 4,700 3,842 1,838 767 215 -
RoylPurple 232 795 1,370 1,453 872 563 437 154 -
VtgNavy 1,498 9,492 10,500 10,500 10,466 7,136 2,396 739 -
Toast 225 78 630 396 617 373 242 101 -
VintageBrn 758 3,451 6,587 6,293 5,214 3,228 1,190 411 -
VtgDenim 436 1,520 2,483 2,747 2,363 1,135 371 271 -
CarolinaBl 0 311 734 1,224 954 379 259 120 -
Dust 245 394 1,130 1,723 1,161 558 304 66 -
PurpleStrm 243 296 514 213 448 296 226 94 -
VtgRed 293 216 835 815 685 374 274 121 -
HunterGrn 176 44 50 141 0 269 286 95 -
Orchid 165 531 768 960 802 383 271 80 -
SldAthGrey 898 3,105 6,032 6,501 4,619 2,469 1,170 469 -
SynthtcGrn 205 527 1,047 1,176 1,137 594 389 90 -
Chestnut 227 352 436 269 368 275 158 75 -
Clay 291 489 1,041 1,027 767 528 170 141 -
Peach 170 715 720 900 661 427 306 107 -
Pine 175 455 577 598 359 419 282 140 -
Sage 216 923 590 919 916 494 142 140 -
Cocoa 295 142 894 1,140 725 361 78 88 -
CooBlue 231 211 397 254 70 32 163 50 -
DustyBlue 677 2,881 6,448 7,008 5,825 2,480 1,067 371 -
Atlantic 342 874 1,285 1,540 1,345 642 294 130 -
Thyme 158 320 395 596 277 284 168 62 -
Slate 265 478 799 927 748 522 310 97 -
LtViolet 194 477 626 862 815 439 212 101 -
PinkGravel 346 795 1,352 1,425 1,133 619 253 102 -